Nuestras plantas eléctricas POWER PLUS están equipadas con motores DOOSAN, PERKINS, CUMMINS y LOVOL generadores Stamford o WEG.
Plantas Eléctricas


Nuestras plantas eléctricas POWER PLUS están equipadas con motores DOOSAN, PERKINS, CUMMINS y LOVOL generadores Stamford o WEG.
Acoplados directamente por discos flexibles de acero garantizando la perfecta alineación del equipo y confiabilidad en la corriente generada; montados sobre amortiguadores de vibración en una base tanque de acero estructural de alta resistencia, que le permite una autonomía al grupo de 6 hasta 12 horas de operación a plena carga, dependiendo del tamaño del equipo.
Los motores DOOSAN, PERKINS, CUMMINS y LOVOL, son de 4 tiempos y baja emisión de gases, cuentan con protección para altas temperatura del agua, baja presión de aceite, sobre-velocidad y sobre-arranque.
Los generadores STAMFORD y WEG ofrecen una regulación permanente de +/- 1% hasta +/- 0.5% dependiendo del tamaño del generador.
CLICK SOBRE CADA ITEM PARA VER MÁS
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR PERKINS Y GENERADOR STAMFORD | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP16PS | 403D-15G | PI044G | 16 | 13 | 1,30*0,50*1,13 | 2,25*1,06*1,85 |
| PP25PS | 404D-22G | PI144D | 25 | 20 | 1,50*0,50*1,13 | 2,25*1,06*1,85 |
| PP39PS | 1103A-33G | PI144H | 39 | 31 | 1,80*0,70*1,13 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP59PS | 1103A-33TG1 | UCI224D | 59 | 48 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP75PS | 1103A-33TG2 | UCI224E | 75 | 60 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP85PS | 1104A-44TG1 | UCI224F | 85 | 68 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP102PS | 1104A-44TG2 | UCI224G | 102 | 82 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP125PS | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 125 | 100 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP175PS | 1106A-70TAG1 | UCI274E | 175 | 140 | 2,30*0,80*1,54 | 2,90*1,10*2,12 |
| PP200PS | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 200 | 160 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP229PS | 1106A70TAG3 | UCI274G | 229 | 183 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP280PS | 1506A-E88TAG1 | UCI274J | 280 | 224 | 2,80*0,95*1,75 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP312PS | 1506A-E88TAG3 | UCD274K | 312 | 250 | 2,80*0,95*1,75 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP355PS | 1506A-E88TAG4 | HCI434D | 355 | 284 | 3,20*1,10*1,75 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP385PS | 1506A-E88TAG5 | HCI434D | 385 | 308 | 3,20*1,10*1,75 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP444PS | 2206A-E13TAG5 | HCI434E | 444 | 355 | 3,20*1,10*2,13 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP506PS | 2206A-E13TAG6 | HCI434F | 506 | 405 | 3,20*1,10*2,13 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP625PS | 2506C-E15TAG3 | HCI534D | 625 | 500 | 3,70*1,15*2,12 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP750PS | 2806A-E18TAG3 | HCI534E | 750 | 600 | 3,70*1,54*2,21 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP819PS | 4006-23TAG2A | HCI534F | 819 | 655 | 4,60*1,70*2,40 | N/A |
| PP937PS | 4006-23TAG3A | HCI634G | 937 | 750 | 4,60*1,70*2,40 | N/A |
| PP968PS | 4008TAG1 | HCI634G | 968 | 774 | 4,90*1,90*2,40 | N/A |
| PP1096PS | 4008TAG2 | HCI634H | 1096 | 877 | 4,90*1,90*2,40 | N/A |
| PP1389PS | 4012-46TWG2A | HCI634K | 1389 | 1111 | 5,00*1,90*2,70 | N/A |
| PP1505PS | 4012-46TAG1A | HCI634K | 1505 | 1204 | 6,00*2,60*3,00 | N/A |
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR PERKINS Y GENERADOR WEG | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP38PW | 1103A-33G | 162AIVD | 38 | 30 | 1,80*0,70*1,13 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP58PW | 1103A-33TG1 | 201AIHV | 58 | 46 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP73PW | 1103A-33TG2 | 201AIHB | 73 | 59 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP82PW | 1104A-44TG1 | 202AIVS | 82 | 66 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP98PW | 1104A-44TG2 | 202AIVS | 98 | 78 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP126PW | 1104C-44TAG2 | 202AIVJ | 126 | 101 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP171PW | 1106A-70TAG1 | 251AIHD | 171 | 137 | 2,30*0,80*1,54 | 2,90*1,08*2,12 |
| PP193PW | 1106A-70TAG2 | 251AIHE | 193 | 155 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP219PW | 1106A70TAG3 | 251AIHE | 219 | 175 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP280PW | 1506A-E88TAG1 | 250SI20 | 280 | 224 | 2,80*0,95*1,65 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP328PW | 1506A-E88TAG3 | 250MI00 | 328 | 263 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP347PW | 1506A-E88TAG4 | 250MI00 | 347 | 278 | 3,20*1,10*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP405PW | 1506A-E88TAG5 | 250MI10 | 405 | 324 | 3,20*1,10*1,65 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP447PW | 2206A-E13TAG5 | 250MI20 | 447 | 357 | 3,20*1,10*2,13 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP514PW | 2206A-E13TAG6 | 280MI20 | 514 | 411 | 3,20*1,10*2,13 | 4,35*1,40*2,26 |
| PP631PW | 2506C-E15TAG3 | 315MI10 | 631 | 504 | 3,70*1,15*2,12 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP769PW | 2806A-E18TAG3 | 315MI20 | 769 | 615 | 3,70*1,54*2,21 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP813PW | 4006-23TAG2A | 315MI20 | 813 | 650 | 4,60*1,70*2,40 | N/A |
| PP944PW | 4006-23TAG3A | 315MI40 | 944 | 755 | 4,60*1,70*2,40 | N/A |
| PP975PW | 4008TAG1 | 315MI40 | 975 | 780 | 4,90*1,90*2,40 | N/A |
| PP1020PW | 4008TAG2 | 315MI40 | 1020 | 816 | 4,90*1,90*2,40 | N/A |
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR DOOSAN Y GENERADOR STAMFORD | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP158DS | D1146T | UCI274E | 158 | 126 | 2,30*0,80*1,50 | 2,90*1,08*2,00 |
| PP216DS | DP86TA | UCI274G | 216 | 172 | 2,60*0,95*1,60 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP229DS | P086TI | UCI274G | 229 | 183 | 2,60*0,95*1,60 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP258DS | P086TI | UCI274H | 258 | 206 | 2,60*0,95*1,65 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP293DS | DP086LA | UCI274J | 293 | 234 | 2,60*0,95*1,65 | 3,50*1,10*2,12 |
| PP312DS | P126TI | UCD274K | 312 | 250 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP345DS | P126TI | HCI434D | 345 | 276 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP385DS | P126TI-II | HCI434D | 385 | 308 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP445DS | DP158LC | HCI434E | 445 | 356 | 3,20*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP515DS | DP158LC | HCI434F | 515 | 412 | 3,20*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP581DS | DP158LC | HCI534C | 581 | 465 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP605DS | DP158LC | HCI534D | 605 | 484 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP656DS | DP158LD | HCI534E | 656 | 525 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP728DS | DP180LA | HCI534E | 728 | 582 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP782DS | DP180LB | HCI534E | 782 | 626 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP819DS | DP222LA | HCI534F | 819 | 655 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP869DS | DP222LA | HCI634G | 869 | 695 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP922DS | DP222LB | HCI634G | 922 | 737 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP976DS | DP222LC | HCI634G | 976 | 781 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR DOOSAN Y GENERADOR WEG | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP152DW | D1146T | 251AIHD | 152 | 122 | 2,30*0,80*1,50 | 2,90*1,08*2,00 |
| PP205DW | DP86TA | 251AIHE | 205 | 164 | 2,60*0,95*1,60 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP230DW | P086TI | 251AIHE | 230 | 184 | 2,60*0,95*1,60 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP250DW | P086TI | 250SI10 | 250 | 200 | 2,60*0,95*1,65 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP293DW | DP086LA | 250SI20 | 293 | 234 | 2,60*0,95*1,65 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP345DW | P126TI | 250MI00 | 345 | 276 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP401DW | P126TI-II | 250MI10 | 401 | 321 | 2,80*0,95*1,65 | 4,00*1,40*2,26 |
| PP476DW | DP158LC | 250MI20 | 476 | 381 | 3,20*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP560DW | DP158LC | 280MI30 | 560 | 448 | 3,20*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP600DW | DP158LC | 280MI40 | 600 | 480 | 3,20*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP645DW | DP158LD | 315MI10 | 645 | 516 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP725DW | DP180LA | 315MI20 | 725 | 580 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP779DW | DP180LB | 315MI20 | 779 | 623 | 3,70*1,45*2,03 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP876DW | DP222LA | 315MI30 | 876 | 701 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP920DW | DP222LB | 315MI30 | 920 | 736 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PP983DW | DP222LC | 315MI40 | 983 | 787 | 3,70*1,45*2,06 | 5,01*1,59*2,26 |
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR LOVOL Y GENERADOR STAMFORD | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP36LOS | 1003G | PI144G | 36 | 29 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP61LOS | 1003TG | UCI224D | 61 | 49 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP75LOS | 1004TG | UCI224E | 75 | 60 | 1,80*0,70*1,36 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP92LOS | 1004TG | UCI224F | 92 | 74 | 1,80*0,70*1,36 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP121LOS | 1006TG-1A | UCI274C | 121 | 97 | 2,30*0,80*1,51 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP135LOS | 1006TG-2A | UCI274D | 135 | 108 | 2,30*0,80*1,51 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP166LOS | 1006TAG | UCI274E | 166 | 133 | 2,30*0,80*1,55 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP188LOS | 1106C-P6TAG2 | UCI274F | 188 | 150 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP207LOS | 1106C-P6TAG3 | UCI274G | 207 | 166 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP226LOS | 1106C-P6TAG4 | UCI274G | 226 | 181 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PLANTA POWER PLUS CON MOTOR LOVOL Y GENERADOR WEG | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| PP35LOW | 1003G | 162AIVD | 35 | 28 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP59LOW | 1003TG | 201AIHV | 59 | 47 | 1,80*0,70*1,35 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP75LOW | 1004TG | 201AIHB | 75 | 60 | 1,80*0,70*1,36 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP87LOW | 1004TG | 201AIHE | 87 | 70 | 1,80*0,70*1,36 | 2,67*1,08*1,90 |
| PP120LOW | 1006TG-1A | 202AIVJ | 120 | 96 | 2,30*0,80*1,51 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP134LOW | 1006TG-2A | 202AIVJ | 134 | 107 | 2,30*0,80*1,51 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP162LOW | 1006TAG | 251AIHD | 162 | 130 | 2,30*0,80*1,55 | 2,90*1,08*2,05 |
| PP179LOW | 1106C-P6TAG2 | 251AIHE | 179 | 143 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP208LOW | 1106C-P6TAG3 | 250SI10 | 208 | 166 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PP227LOW | 1106C-P6TAG4 | 250SI10 | 227 | 181 | 2,60*0,95*1,54 | 3,50*1,08*2,12 |
| PLANTA LEGA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STAMFORD | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| LG35C | 4B3.9-G1 | PI144F | 35 | 28 | 1,75*0,97*1,50 | 2,45*1,08*1,85 |
| LG55C | 4BT3.9-G1 | PI144K | 55 | 44 | 1,75*0,97*1,50 | 2,45*1,08*1,85 |
| LG66C | 4BTA3.9G2 | UCI224D | 66 | 52.8 | 1,75*0,97*1,50 | 2,67*1,08*1,87 |
| LG75C | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 75 | 60 | 1,85*0,97*1,50 | 2,67*1,08*1,87 |
| LG95C | 6BT5.9G1 | UCI224F | 95 | 76 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG110C | 6BT5.9-G1 | UCI224G | 110 | 88 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG125C | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 125 | 100 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG143C | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 143 | 114.4 | 2,16*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG163C | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 163 | 130.4 | 2,32*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG175C | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E | 175 | 140 | 2,32*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG185C | 6CTA8.3G2 | UCI274E | 185 | 148 | 2,32*0,98*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG200C | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 200 | 160 | 2,32*0,98*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG220C | 6CTA8.3G2 | UCI274G | 220 | 176 | 2,45*0,95*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG250C | 6CTAA8.3G2 | UCI274H | 250 | 200 | 2,52*0,98*1,76 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG275C | 6LTAA8.9G2 | UCI274H | 275 | 220 | 2,57*1,14*1,68 | 3,60*1,09*2,08 |
| LG300C | 6LTAA8.9G2 | UCDI274J | 300 | 240 | 2,57*1,14*1,68 | 3,60*1,09*2,08 |
| LG330C | NTA855G1 | UCDI274K | 330 | 264 | 3,05*1,10*1,76 | 4,00*1,40*2,26 |
| LG344C | NTA855G1 | HCI444D | 344 | 275.2 | 3,05*1,20*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG388C | NTA855G1B | HCI444D | 388 | 310.4 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG400C | QSM11G2 | HCI444D | 400 | 320 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG440C | NTA855G3 | HCI444E | 440 | 352 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG500C | KTA19G2 | HCI444FS | 500 | 400 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG578C | KTA19G3 | HCI544C | 578 | 462.4 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG625C | KTA19G3A | HCI544D | 630 | 504 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG670C | KTAA19G5 | HCI544D | 670 | 536 | 3,37*1,53*2,10 | 5,26*2,00*2,26 |
| LG750C | KTAA19G6A | HCI544E | 750 | 600 | 3,70*1,70*2,20 | 5,26*2,00*2,26 |
| LG850C | KT38G | HCI544F | 850 | 680 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG940C | KTA38G2 | LVI634B | 940 | 752 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1000C | KTA38G2 | HCI634G | 1000 | 800 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1160C | KTA38G2A | HCI634H | 1160 | 928 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1250C | KTA38G4 | HCI634J | 1250 | 1000 | 4,44*2,08*2,57 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1375C | KTA38G9 | LVI634G | 1375 | 1100 | 4,49*2,06*2,57 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1513C | KTA50G3 | LVI634G | 1513 | 1210.4 | 5,00*2,08*2,57 | 12,19*2,49*2,90 |
| LG1650C | KTA50G9 | PI734A | 1650 | 1320 | 5,35*2,15*2,55 | 12,19*2,49*2,90 |
| LG1720C | KTA50G9 | PI734B | 1720 | 1376 | 5,35*2,15*2,55 | 12,19*2,49*2,90 |
| LG1875C | KTA50G9 | PI734C | 1875 | 1500 | 5,80*2,09*2,60 | 12,19*2,49*2,90 |
| PLANTA LEGA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR LEGA | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| LG35CL | 4B3.9-G1 | LA220 | 35 | 28 | 1,75*0,97*1,50 | 2,45*1,08*1,85 |
| LG55CL | 4BT3.9-G1 | LA234 | 55 | 44 | 1,75*0,97*1,50 | 2,45*1,08*1,85 |
| LG66CL | 4BTA3.9G2 | LA340 | 66 | 52.8 | 1,75*0,97*1,50 | 2,67*1,08*1,87 |
| LG75CL | 4BTA3.9-G2 | LA348 | 75 | 60 | 1,85*0,97*1,50 | 2,67*1,08*1,87 |
| LG95CL | 6BT5.9G1 | LA358 | 95 | 76 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG110CL | 6BT5.9-G1 | LA368 | 110 | 88 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG125CL | 6BT5.9-G2 | LA375 | 125 | 100 | 2,16*1,03*1,55 | 2,90*1,08*2,00 |
| LG143CL | 6BTA5.9-G2 | LA490 | 143 | 114.4 | 2,16*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG163CL | 6BTAA5.9-G2 | LA4100 | 163 | 130.4 | 2,32*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG175CL | 6BTAA5.9-G12 | LA4112 | 175 | 140 | 2,32*1,03*1,55 | 3,20 *1,08*2,05 |
| LG185CL | 6CTA8.3G2 | LA4112 | 185 | 148 | 2,32*0,98*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG200CL | 6CTA8.3-G2 | LA4120 | 200 | 160 | 2,32*0,98*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG220CL | 6CTA8.3G2 | LA4150 | 220 | 176 | 2,45*0,95*1,69 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG250CL | 6CTAA8.3G2 | LA4160 | 250 | 200 | 2,52*0,98*1,76 | 3,52*1,10*2,15 |
| LG275CL | 6LTAA8.9G2 | LA4180 | 275 | 220 | 2,57*1,14*1,68 | 3,60*1,09*2,08 |
| LG300CL | 6LTAA8.9G2 | LA4200 | 300 | 240 | 2,57*1,14*1,68 | 3,60*1,09*2,08 |
| LG330CL | NTA855G1 | LA5220 | 330 | 264 | 3,05*1,10*1,76 | 4,00*1,40*2,26 |
| LG344CL | NTA855G1 | LA5220 | 344 | 275.2 | 3,05*1,20*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG388CL | NTA855G1B | LA5260 | 388 | 310.4 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG400CL | QSM11G2 | LA5260 | 400 | 320 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG440CL | NTA855G3 | LA5280 | 440 | 352 | 3,05*1,10*1,76 | 4,35*1,40*2,26 |
| LG500CL | KTA19G2 | LA5320 | 500 | 400 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG578CL | KTA19G3 | LA6360 | 578 | 462.4 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG625CL | KTA19G3A | LA6400 | 630 | 504 | 3,39*1,35*2,10 | 5,01*1,51*2,26 |
| LG670CL | KTAA19G5 | LA6450 | 670 | 536 | 3,37*1,53*2,10 | 5,26*2,00*2,26 |
| LG750CL | KTAA19G6A | LA6480 | 750 | 600 | 3,70*1,70*2,20 | 5,26*2,00*2,26 |
| LG850CL | KT38G | LA6536 | 850 | 680 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG963CL | KTA38G2 | LA7600 | 963 | 770.4 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1000CL | KTA38G2 | LA7640 | 1000 | 800 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1160CL | KTA38G2A | LA7720 | 1160 | 928 | 4,44*1,75*2,43 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1250CL | KTA38G4 | LA7800 | 1250 | 1000 | 4,44*2,08*2,57 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1375CL | KTA38G9 | LA7900 | 1375 | 1100 | 4,49*2,06*2,57 | 6,05*2,43*2,59 |
| LG1513CL | KTA50G3 | LA71100 | 1513 | 1210.4 | 5,00*2,08*2,57 | 12,19*2,49*2,90 |
| LG1720CL | KTA50G9 | LA71200 | 1720 | 1376 | 5,35*2,15*2,55 | 12,19*2,49*2,90 |
| LG1875CL | KTA50G9 | LA71200 | 1875 | 1500 | 5,80*2,09*2,60 | 12,19*2,49*2,90 |
| PLANTAS LEGA CON MOTOR Y GENERADOR LEGA | ||||||
| MÁXIMA POTENCIA ELÉCTRICA STANDBY | ||||||
| NIVEL DEL MAR | DIMENSIONES ABIERTA | DIMENSIONES CON CABINA | ||||
| MODELO | MOTOR | GENERADOR | kVA | kW | LARGO X ANCHO X ALTO | LARGO X ANCHO X ALTO |
| LG12YD | YD380D | LA108 | 12 | 9.6 | N/A | 2,25*0,73*1,14 |
| LG13,8YD | YD385D | LA110 | 13.8 | 11.04 | N/A | 1,90*0,73*1,14 |
| LG17,5YD | YD480D | LA112 | 17.5 | 14 | N/A | 2,10*0,73*1,14 |
| LG22YD | YND485D | LA215 | 22 | 17.6 | N/A | 1,90*0,73*1,14 |
| LG27,5YD | YSD490D | LA218 | 27.5 | 22 | N/A | 2,22*0,85*1,14 |
| LG41,3YD | Y4100D | LA225 | 41.3 | 33.04 | N/A | 2,25*0,85*1,29 |
| LG44YD | Y4100D | LA230 | 44 | 35.2 | N/A | 2,25*0,85*1,29 |
| LG50YD | Y4105D | LA230 | 50 | 40 | N/A | 2,45*0,85*1,29 |
| LG55YD | Y4102ZD | LA234 | 55 | 44 | N/A | 2,45*0,85*1,29 |
| LG66YD | Y4105ZLD | LA340 | 66 | 52.8 | N/A | 2,55*0,85*1,29 |
